Deutschlandwetter im Januar 2025

Die wärmsten, trockensten und sonnigsten Orte in Deutschland Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.

Besonders warme Orte im Januar 2025* 1. Platz: Helgoland (Schleswig-Holstein 4,8 °C | Abweichung +2,3 Grad 2. Platz: List auf Sylt (Schleswig-Holstein) 4,0 °C | Abweichung +3,0 Grad 3. Platz: Borkum-Flugplatz (Niedersachsen) 4,0 °C | Abweichung +2,3 Grad

Besonders kalte Orte im Januar 2025* 1. Platz: Reit im Winkl (Bayern) -2,5 °C | Abweichung +1,1 Grad 2. Platz: Zinnwald-Georgenfeld (Sachsen) -1,2 °C | Abweichung +3,4 Grad 3. Platz: Oberstdorf (Bayern) -1,0 °C | Abweichung +1,8 Grad

Besonders niederschlagsreiche Orte im Januar 2025** 1. Platz: Sankt Blasien-Menzenschwand (Baden-Württemberg) 290,9 l/m² | 149 Prozent 2. Platz: Todtmoos (Baden-Württemberg) 275,5 l/m² | 131 Prozent 3. Platz: Dachsfeld-Wolpadingen (Baden-Württemberg) 255,1 l/m² | 147 Prozent

Besonders trockene Orte im Januar 2025** 1. Platz Leipzig-Schkeuditz (Sachsen) 28,6 l/m² | 88 Prozent 2. Platz Rockendorf (Thüringen) 28,8 l/m² | 89 Prozent 3. Platz Bad Lauchstädt (Sachsen-Anhalt) 30,2 l/m² | 121 Prozent

Besonders sonnenscheinreiche Orte im Januar 2025** 1. Platz Reit im Winkl (Bayern) 122 Stunden | 148 Prozent 2. Platz Siegsdorf-Höll (Bayern) 115 Stunden | 168 Prozent 3. Platz Siegmarszell-Zeisertsweiler (Bayern) 114 Stunden | 274 Prozent

Besonders sonnenscheinarme Orte im Januar 2025** 1. Platz Wahlsburg-Lippoldsberg (Hessen) 29 Stunden | 97 Prozent 2. Platz Menz (Brandenburg) 30 Stunden | 89 Prozent 3. Platz Waren an der Müritz (Mecklenburg-Vorpommern) 30 Stunden | 78 Prozent

Oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt.

* Monatsmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int. Referenzperiode 1961-1990).

** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Monatsmittelwertes zum vieljährigen Monatsmittelwert der jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent).

Die Sonnenscheindauer wird seit 08/2024 teilweise aus Satellitendaten abgeleitet.

Hinweis: Einen ausführlichen Monatsrückblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse.

M.Sc.-Met. Sebastian Altnau

Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 02.02.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst