Deutschlandwetter im Frühjahr 2024

Die wärmsten, trockensten und sonnigsten Orte in Deutschland

Erste Auswertungen der Ergebnisse der rund 2000 Messstationen des DWD in Deutschland.

Besonders warme Orte im Frühjahr 2024* 1. Platz | Berlin-Tempelhof | 12,7 °C | Abweich. | +3,7 Grad 2. Platz | Köln-Stammheim (Nordrhein-Westfalen) | 12,7 °C | Abweich. | +2,4 Grad 3. Platz | Waghäusel-Kirrlach (Baden-Württemberg) | 12,6 °C | Abweich. | +2,4 Grad

Besonders kalte Orte im Frühjahr 2024* 1. Platz | Kahler Asten (Nordrhein-Westfahlen) | 7,1 °C | Abweich. | +3,2 Grad 2. Platz | Carlsfeld (Sachsen) | 7,3 °C | Abweich. | +3,7 Grad 3. Platz | Zinnwald-Georgenfeld (Sachsen) | 7,4 °C | Abweich. | +3,8 Grad

Besonders niederschlagsreiche Orte im Frühjahr 2024** 1. Platz | Baiersbronn-Ruhestein (Baden-Württemberg) | 809,3 l/m² | 169 Prozent 2. Platz | Oberreute (Bayern) | 658,5 l/m² | 137 Prozent 3. Platz | Freudenstadt-Kniebis (Baden-Württemberg) | 617,4 l/m² | 138 Prozent

Besonders trockene Orte im Frühjahr 2024** 1. Platz | Hähnichen-Trebus (Sachsen) | 69,8 l/m² | 46 Prozent 2. Platz | Manschnow (Brandenburg) | 69,9 l/m² | 67 Prozent 3. Platz | Bad Muskau (Sachsen) | 71,1 l/m² | 49 Prozent

Besonders sonnenscheinreiche Orte im Frühjahr 2024** 1. Platz | Berlin-Dahlem | 642 Stunden | 128 Prozent 2. Platz | Arkona (Mecklenburg-Vorpommern) | 612 Stunden | 109 Prozent 3. Platz | Lindenberg (Brandenburg) | 611 Stunden | 119 Prozent

Besonders sonnenscheinarme Orte im Frühjahr 2024** 1. Platz | Kahler Asten (Nordrhein-Westfahlen) | 351 Stunden | 87 Prozent 2. Platz | Lüdenscheid (Nordrhein-Westfalen) | 360 Stunden | 91 Prozent 3. Platz | Nürburg (Rheinland-Pfalz) | 364 Stunden | 81 Prozent

oberhalb 920 m NHN sind Bergstationen hierbei nicht berücksichtigt. * Jahreszeitenmittel sowie deren Abweichung vom vieljährigen Durchschnitt (int. Referenzperiode 1961-1990). ** Prozentangaben bezeichnen das Verhältnis des gemessenen Jahreszeitenmittelwertes zum vieljährigen Jahreszeitenmittelwert der jeweiligen Station (int. Referenzperiode, normal = 100 Prozent). Hinweis: Einen ausführlichen Jahreszeitenrückblick für ganz Deutschland und alle Bundesländer finden Sie im Internet unter www.dwd.de/presse

Meteorologe Denny Karran

Deutscher Wetterdienst
Vorhersage- und Beratungszentrale
Offenbach, den 03.06.2024

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst